<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PINSIM &#187; Samsung</title>
	<atom:link href="http://pinsim.com/samsung/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pinsim.com</link>
	<description>Tu mundo celular</description>
	<lastBuildDate>Fri, 02 Dec 2011 09:03:18 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.3</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>SAMSUNG HOLIC PRO i637</title>
		<link>http://pinsim.com/samsung/samsung-holic-pro-i637.html</link>
		<comments>http://pinsim.com/samsung/samsung-holic-pro-i637.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 17:26:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>unlock</dc:creator>
				<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[bluetooth]]></category>
		<category><![CDATA[conectividad]]></category>
		<category><![CDATA[mensajeria]]></category>
		<category><![CDATA[navegacion]]></category>
		<category><![CDATA[presicion]]></category>
		<category><![CDATA[usb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pinsim.com/?p=2550</guid>
		<description><![CDATA[THE MESSENGER PHONE
Windows Mobile 6.1

GPS
Wi-Fi &#124; 3G
Teclado QWERTY
Cámara de 3 mega píxeles


Este teléfono posee una poderosa mensajería y conectividad que te permite mantenerte en contacto a través de acceso mail, mensajería instantánea, fácil acceso a redes sociales. Además está repleto de funciones, con un diseño compacto y ergonómico  del teclado, cuenta con un botón [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>THE MESSENGER PHONE</strong></p>
<p>Windows Mobile 6.1</p>
<ul>
<li>GPS</li>
<li>Wi-Fi | 3G</li>
<li>Teclado QWERTY</li>
<li>Cámara de 3 mega píxeles</li>
</ul>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-2551 aligncenter" title="samsung-i637-pinsim" src="http://pinsim.com/images/samsung-i637-pinsim.jpg" alt="samsung-i637-pinsim" width="402" height="327" /></p>
<p>Este teléfono posee una poderosa mensajería y conectividad que te permite mantenerte en contacto a través de acceso mail, <strong><a href="http://es.blackberry.com/devices/features/im/">mensajería instantánea</a></strong>, fácil acceso a redes sociales. Además está repleto de funciones, con un diseño compacto y ergonómico  del teclado, cuenta con un botón de navegación controlado por presión, para ingreso de texto y navegación de web con rapidez y precisión.</p>
<p><strong>ESPECIFICACIONES.</strong></p>
<p>•	Tecnología GSM | 3G<br />
•	Cuadribandas (850/900/1800/1900 | 3G (850/1900/2100) MHz<br />
•	Pantalla QVGA TFT de 2.4&#8243;, 320&#215;240, 65 mil colores<br />
•	Video MPEG4, H.263, H.264, WMV<br />
•	Reproduce MP3, MMF, XMF, M4A, WAV, AMR, AAC/+/+e, WMA<br />
•	Memoria 70 MB (expandible hasta 16GB con tarjeta microSD)<br />
•	Conectividad USB 2.0|Bluetooth v2.0|A-GPS<br />
•	Tamaño 111.8 x 59.2 x 12.6 mm<br />
•	Consta con MS Office (Word, Excel, Power Point y archivos PDF)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pinsim.com/samsung/samsung-holic-pro-i637.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Característica del Samsung Ch@t 335</title>
		<link>http://pinsim.com/samsung/caracteristica-del-samsung-cht-335.html</link>
		<comments>http://pinsim.com/samsung/caracteristica-del-samsung-cht-335.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 03:51:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>unlock</dc:creator>
				<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[inalambrica]]></category>
		<category><![CDATA[modelos]]></category>
		<category><![CDATA[nuevos]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[telefonias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pinsim.com/?p=2527</guid>
		<description><![CDATA[Hoy todas las empresas de telefonía luchan cada día por sacar nuevos modelos con características que los hagan competitivos dentro del mercado, Samsung lanzo esta temporada el Chat 335 o Samsung S3350. Este teléfono no tiene nada que envidiarle a ningún Smartphone ya que posee Wifi para que te puedas conectar a cualquier red inalámbrica [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoy todas las empresas de telefonía luchan cada día por sacar nuevos modelos con características que los hagan competitivos dentro del mercado, Samsung lanzo esta temporada el Chat 335 o <strong><a href="http://www.smart-gsm.com/moviles/samsung-s3350">Samsung S3350</a></strong>. Este teléfono no tiene nada que envidiarle a ningún <strong><a href="http://www.samsung.com/latin/consumer/mobile-phones/mobile-phones/smartphone/index.idx?pagetype=subtype_p2">Smartphone</a></strong> ya que posee Wifi para que te puedas conectar a cualquier red inalámbrica disponible,  además cuenta con un <strong><a href="http://www.blogdemoviles.com.ar/category/sistema-operativo-android/">sistema operativo</a></strong> propio de Samsung que te facilita el acceso rápido y fácil a todas sus aplicaciones.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-2528 aligncenter" title="Samsung-Ch@t-335-pinsim" src="http://pinsim.com/images/Samsung-Ch@t-335-pinsim.jpg" alt="Samsung-Ch@t-335-pinsim" width="407" height="407" /></p>
<p>•	Dimensiones  111.2 x 61.2 x 12 mm<br />
•	Red  GSM 850 / 900 / 1800 / 1900<br />
•	Pantalla TFT 256K Colores, 320 x 240 pixeles, 2.4 pulgadas<br />
•	Trackpad Óptico<br />
•	Teclado Qwerty<br />
•	Conector de audio 3.5 mm, reproduce sonidos polifónico y MP3, eAAC+<br />
•	Reproductor de video MP4, H.264, radio FM Estéreo con RDS grabación FM<br />
•	Memoria MicroSD hasta 8GB<br />
•	Cámara de 2MP, 1600&#215;1200 pixeles<br />
•	Mensajería SMS, MMS, Email, IM<br />
•	Conectividad WiFi, WAP 2.0/xHTML, HTML<br />
•	Batería de Li-Ion hasta 12 horas de conversacion</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pinsim.com/samsung/caracteristica-del-samsung-cht-335.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Especificaciones de la Samsung P1000</title>
		<link>http://pinsim.com/samsung/especificaciones-de-la-samsung-p1000.html</link>
		<comments>http://pinsim.com/samsung/especificaciones-de-la-samsung-p1000.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Apr 2011 20:22:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>unlock</dc:creator>
				<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[bandas]]></category>
		<category><![CDATA[memoria]]></category>
		<category><![CDATA[multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[pantalla]]></category>
		<category><![CDATA[prestaciones]]></category>
		<category><![CDATA[procesador]]></category>
		<category><![CDATA[sistema operativo]]></category>
		<category><![CDATA[tamaño]]></category>
		<category><![CDATA[tecnolgia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pinsim.com/?p=2273</guid>
		<description><![CDATA[La nueva Galaxy Tab de Samsung goza de excelentes prestaciones, a continuación se las presento:

Características
Tecnología y Bandas
HSUPA 5.76Mbps&#124;HSDPA 7.2Mbps (900/1900/2100)&#124;EDGE/GPRS (850/900/1800/1900)
Tamaño y Peso
190.1 x 120.45 x 11.98mm&#124;380g
Pantalla
7.0” WSVGA (1024X600) TFT
Sistema Operativo
Android 2.2 (Froyo) soporta Falsh 10.1&#124;RSS Reader
Procesdor y Memoria
1.0GHz Procesador de Aplicaciones con Powervr SGX540&#124;16GB/32GB + MicroSD (hasta 32GB)
Multimedia
Reproductor de música: MP3, AAC, OGG, WMA, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La nueva <strong><a href="http://www.samsung.com/global/microsite/galaxytab/">Galaxy Tab de Samsung</a></strong> goza de excelentes prestaciones, a continuación se las presento:</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-2275 aligncenter" title="Samsung-Galaxy-Tab-P1000-pinsim" src="http://pinsim.com/images/Samsung-Galaxy-Tab-P1000-pinsim1.jpg" alt="Samsung-Galaxy-Tab-P1000-pinsim" width="402" height="259" /></p>
<p><em>Características</em></p>
<p><strong>Tecnología y Bandas</strong><br />
HSUPA 5.76Mbps|HSDPA 7.2Mbps (900/1900/2100)|EDGE/GPRS (850/900/1800/1900)<br />
<strong>Tamaño y Peso</strong><br />
190.1 x 120.45 x 11.98mm|380g<br />
<strong>Pantalla</strong><br />
7.0” WSVGA (1024X600) TFT<br />
<strong>Sistema Operativo</strong><br />
Android 2.2 (Froyo) soporta Falsh 10.1|RSS Reader<br />
<strong>Procesdor y Memoria</strong><br />
1.0GHz Procesador de Aplicaciones con Powervr SGX540|16GB/32GB + MicroSD (hasta 32GB)<br />
<strong>Multimedia</strong><br />
Reproductor de música: MP3, AAC, OGG, WMA, AMR-NB/WB, FLAC, WAV, AC3, MIDI, RTTTL/RTX, OTA, i-Melody, SP-MIDI|Conector de Audio de 3.5mm + Altavoz<br />
Reproductor de video Full HD(1080p) y grabadora (720&#215;480)@30cps soporte para multiples formatos de video sin codificación (WMV, MPEG4, DVIX, XVID, H.263, H.264) cámara: AF de 3.0 MP con flash LED + 1.3 MP (VT)<br />
<strong>Conectividad</strong><br />
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n| Bluetooth 3.0| DLNASGX540<br />
<strong>Batería</strong><br />
Li-pol| 4,000 mAh<br />
<strong>Tiempo de espera y Conversación</strong><br />
Hasta 1,500 horas| hasta 1,000 minutos</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pinsim.com/samsung/especificaciones-de-la-samsung-p1000.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung P1000 el GALAXY TAB</title>
		<link>http://pinsim.com/samsung/samsung-p1000-el-galaxy-tab.html</link>
		<comments>http://pinsim.com/samsung/samsung-p1000-el-galaxy-tab.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Apr 2011 19:56:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>unlock</dc:creator>
				<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[3g]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[froyo 2.2]]></category>
		<category><![CDATA[galaxy tab]]></category>
		<category><![CDATA[GSM]]></category>
		<category><![CDATA[videollamadas]]></category>
		<category><![CDATA[wifi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pinsim.com/?p=2266</guid>
		<description><![CDATA[Hoy voy contarles de las virtudes que posee el Galaxy TAB de Samsung, con un tamaño de 7”, sistema operativo de Android Froyo 2.2 y procesador  de 1GHz, y que además cuenta con WiFi y GSM 3G que te permiten estar conectado todo el tiempo.
Una de las ventajas de esta tablet que por cierto nadie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoy voy contarles de las virtudes que posee el <strong><a href="http://es.engadget.com/2011/03/24/samsung-galaxy-tab-10-1v-mostrada-en-la-mwc-sera-la-version-qu/">Galaxy TAB de Samsung</a></strong>, con un tamaño de 7”, sistema operativo de <strong><a href="http://www.xatakamovil.com/sistemas-operativos/ios4-vs-android-22-froyo-tabla-comparativa-con-cual-te-quedas">Android Froyo 2.2</a></strong> y procesador  de 1GHz, y que además cuenta con WiFi y GSM 3G que te permiten estar conectado todo el tiempo.</p>
<p>Una de las ventajas de esta tablet que por cierto nadie más te lo ofrece es que puedes visualizar páginas en Flash. Como también puedes utilizarlo como teléfono celular que viene con dos cámaras incorporadas una de 3.0 MP y la otra de 1.3 MP para que realices video llamadas y conferencias, reproduce en alta definición y maneja una gran variedad de formatos sin necesidad de conversión, además grava video en 720 x 480.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-2267 aligncenter" title="Samsung-P1000-Galaxy-Tab-pinsim" src="http://pinsim.com/images/Samsung-P1000-Galaxy-Tab-pinsim.jpg" alt="Samsung-P1000-Galaxy-Tab-pinsim" width="384" height="286" /></p>
<p>En cuanto a sus aplicaciones, el Galaxy Tab viene con <strong><a href="http://www.bajaki.com/download/thinkfree-office.htm">Thinkfree Office</a></strong> para que puedas abrir y editar documentos de Micrososft Office. Trae Swype, diseñada para que puedas escribir fácilmente sin levantar los dedos del teclado.  <strong><a href="https://market.android.com/">Android Market</a></strong> te ofrece miles de aplicaciones gratis, que esperas ya no hay límites en la oficina, en la casa, en la calle, todo en la palma de tus manos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pinsim.com/samsung/samsung-p1000-el-galaxy-tab.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung C3300</title>
		<link>http://pinsim.com/samsung/samsung-c3300.html</link>
		<comments>http://pinsim.com/samsung/samsung-c3300.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Nov 2010 02:21:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ringtones</dc:creator>
				<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[apps]]></category>
		<category><![CDATA[beat mix]]></category>
		<category><![CDATA[c3300]]></category>
		<category><![CDATA[caracteristicas]]></category>
		<category><![CDATA[celular]]></category>
		<category><![CDATA[especificaciones]]></category>
		<category><![CDATA[modelo]]></category>
		<category><![CDATA[telefono]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pinsim.com/?p=1971</guid>
		<description><![CDATA[Samsung C3300
El Samsung C3300 Beat Mix viene con un reproductor musical con dos altoparlantes y radio FM con antena interna para que no te pierdas de nada. Este atractivo teléfono cumple con todos tus requisitos: Ultra compacto, elegante y sobre todo, equipado para que tengas tu vida y tu música muy bien organizada.

EL Beat Mix [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><strong><a href="http://www.blogdemoviles.com.ar/tag/samsung-c3300/" target="_self">Samsung</a> <a href="http://www.samsung.com/es/consumer/mobile-phone/mobile-phones/touch-screen/GT-C3300DKATPH/index.idx?pagetype=prd_detail" target="_self">C3300</a></strong></p>
<p style="text-align: left;">El <strong>Samsung <a href="http://www.smart-gsm.com/moviles/samsung-champ-c3300" target="_self">C3300</a></strong> <strong>Beat Mix</strong> viene con un reproductor musical con dos altoparlantes y radio <strong>FM</strong> con antena interna para que no te pierdas de nada. Este atractivo teléfono cumple con todos tus requisitos: Ultra compacto, elegante y sobre todo, equipado para que tengas tu vida y tu música muy bien organizada.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-1972" title="Samsung-C3300" src="http://pinsim.com/images/Samsung-C3300.jpg" alt="Samsung-C3300" width="468" height="398" /></p>
<p>EL <strong><a href="http://www.samsung.com/hk_en/consumer/mobile/mobile-phones/camera-phone/GT-C3300CWKTGY/index.idx?pagetype=prd_detail" target="_self">Beat Mix</a> </strong>te da la facilidad de estar conectado todo el tiempo con mensajería instantánea y  acceso a todas las redes sociales.</p>
<p>El teléfono cuanta con una amplia variedad de aplicaciones multimedia que incluyen juegos y <strong>widgets</strong> que puedes adquirir en la tienda de <strong>Samsung Apps</strong>.</p>
<p>El <strong>Beat Mix</strong> de este celular es definitivamente una actualización a tu estilo de vida en cuanto a telefonía celular.</p>
<p><strong>Algunas especificaciones o características técnicas:</strong><br />
<strong>Tecnología y Bandas:</strong> GSM ( 850/ 900/ 1800/ 1900 MHz).<br />
<strong>Tamaño:</strong> 96.5 x 53.8 x 12.97 mm.<br />
<strong>Peso:</strong> 80g<br />
<strong>Pantalla: </strong>256 mil colores con una resolución de 240 x 320 pixeles en una pantalla de 2.4”.<br />
<strong>Duración de la batería en tiempo de conversación:</strong> Hasta 12 horas.<br />
<strong>Duración de la batería en tiempo de espera:</strong> Hasta 666 horas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pinsim.com/samsung/samsung-c3300.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Características del Samsung M2310</title>
		<link>http://pinsim.com/samsung/caracteristicas-del-samsung-m2310.html</link>
		<comments>http://pinsim.com/samsung/caracteristicas-del-samsung-m2310.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Nov 2010 01:55:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ringtones</dc:creator>
				<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[caracteristicas]]></category>
		<category><![CDATA[celular]]></category>
		<category><![CDATA[disc]]></category>
		<category><![CDATA[DNSe]]></category>
		<category><![CDATA[especificaciones]]></category>
		<category><![CDATA[m2310]]></category>
		<category><![CDATA[sonido]]></category>
		<category><![CDATA[telefono]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pinsim.com/?p=1965</guid>
		<description><![CDATA[Características del Samsung M2310
El M2310 de la Samsung posee como características más destacadas las siguientes:
Calidad de sonido mejorada: el M2310 se diseño para reproducirla en las mejores condiciones, gracias a la tecnología DNSe que te brinda una reproducción precisa y natural del sonido.

Además posee un buen ecualizador que se adapta perfectamente a cualquier género de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Características del Samsung <a href="http://www.smart-gsm.com/moviles/samsung-m2310" target="_self">M2310</a></strong></p>
<p>El <a href="http://www.samsung.com/latin/common/notfound.html" target="_self"><strong>M2310</strong></a> de la <a href="http://www.blogdemoviles.com.ar/tag/caracteristicas-del-samsung-m2310/" target="_self"><strong>Samsung</strong></a> posee como características más destacadas las siguientes:</p>
<p><strong>Calidad de sonido mejorada:</strong> el <strong><a href="http://www.samsung.com/latin/consumer/mobile-phones/mobile-phones/mobile-phone-others/GT-M2310BBAJDI/index.idx?pagetype=prd_detail" target="_self">M2310</a> </strong>se diseño para reproducirla en las mejores condiciones, gracias a la tecnología <strong>DNSe</strong> que te brinda una reproducción precisa y natural del sonido.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-1966" title="Samsung-M2310" src="http://pinsim.com/images/Samsung-M2310.jpg" alt="Samsung-M2310" width="468" height="345" /></p>
<p>Además posee un buen ecualizador que se adapta perfectamente a cualquier género de música que estés sonando.</p>
<p>Además Podrás encontrar música de una manera simple y sencilla ya que podrás acceder e identificar las canciones aun si no sabes el nombre de la canción.</p>
<p>El <strong>M2310</strong> es un celular que te permite averiguar detalles de canciones desconocidas fácilmente.</p>
<p>La interfaz de usuario es muy innovadora y tiene un novedoso concepto en cuanto a diseño e interfaz de usuario.</p>
<p>Con el sistema<strong> DISC</strong> este modelo te permitirá expresarte de acuerdo al estilo de tu música.</p>
<p><strong>Especificaciones Técnicas del Teléfono:</strong></p>
<p><strong>Tecnología:</strong> EDGE/GPRS<br />
<strong>Bandas:</strong> Cuatribandas (850/900/1800/1900MHz).<br />
<strong>Pantalla: </strong>TFT QQVGA de 2.0” y con 262 mil colores<br />
<strong>Cámara: </strong>VGA con grabación de videos y manejable en formatos: H.263/MPEG4<br />
<strong>Multimedia:</strong> MP3/ AAC, AAC+E, MIDI/ DNse/ Radio FM estéreo con RDS y función de grabación  con calidad MP3.<br />
<strong>Memoria:</strong> 9MB (expandible a 8GB con tarjetas microSD).<br />
<strong>Conectividad: </strong>Bluetooth 2.1/USB 2.0 FullSpeed.<br />
<strong>Tamaño: </strong>93 x 45 x 17.6 mm<br />
<strong>Peso: </strong>84.7 grs<br />
<strong>Batería:</strong> Tiempo de conversación hasta 7 horas y en tiempo de espera hasta 300 horas.<br />
<strong>Mensajería:</strong> SMS/EMS/MMS<br />
<strong>Bluetooth</strong><br />
<strong>Radio FM </strong>con <strong>RDS</strong><br />
<strong>Otros: </strong>Altavoz manos libres y conector de audio estándar de 3.5 mm.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pinsim.com/samsung/caracteristicas-del-samsung-m2310.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SAMSUNG SCH–U620</title>
		<link>http://pinsim.com/samsung/samsung-sch%e2%80%93u620.html</link>
		<comments>http://pinsim.com/samsung/samsung-sch%e2%80%93u620.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Nov 2010 16:37:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ringtones</dc:creator>
				<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[canales]]></category>
		<category><![CDATA[caracteristica]]></category>
		<category><![CDATA[celular]]></category>
		<category><![CDATA[movil]]></category>
		<category><![CDATA[precio]]></category>
		<category><![CDATA[sch]]></category>
		<category><![CDATA[telefono]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[u620]]></category>
		<category><![CDATA[verizon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pinsim.com/?p=1902</guid>
		<description><![CDATA[SAMSUNG SCH –U620
Este modelo de teléfono de la prestigiosa marca Samsung es un celular físicamente muy pequeño y por consecuencia conveniente; lo puedes cargar en tu cartera y no te fastidia al tenerlo en el bolsillo.

Este celular verizon tiene como característica principal un sintonizador de TV para ver tus canales favoritos locales o estar al [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.telecelu.com/celular/Samsung/SCH-U620/" target="_self">SAMSUNG</a> <a href="http://www.phonescoop.com/phones/phone.php?p=1057" target="_self">SCH</a> –<a href="http://reviews.cnet.com/cell-phones/samsung-mobi-sch-u620/4505-6454_7-32160879.html" target="_self">U620</a></strong></p>
<p>Este modelo de teléfono de la prestigiosa marca Samsung es un celular físicamente muy pequeño y por consecuencia conveniente; lo puedes cargar en tu cartera y no te fastidia al tenerlo en el bolsillo.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-1903" title="samsung-sch-u620" src="http://pinsim.com/images/samsung-sch-u620.jpg" alt="samsung-sch-u620" width="468" height="408" /></p>
<p>Este celular verizon tiene como característica principal un sintonizador de <strong>TV</strong> para ver tus canales favoritos locales o estar al tanto de las noticias y el entretenimiento.</p>
<p>Para la época del mundial Sudáfrica 2010 se vendió mucho este teléfono en Latinoamérica, la gente lograba ver los partidos de forma personalizada con este teléfono.</p>
<p>Su precio en el mercado: <strong>USD$ 149.99 aproximadamente.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pinsim.com/samsung/samsung-sch%e2%80%93u620.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CARACTERISTICAS DEL SAMSUNG E1085</title>
		<link>http://pinsim.com/samsung/caracteristicas-del-samsung-e1085.html</link>
		<comments>http://pinsim.com/samsung/caracteristicas-del-samsung-e1085.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Sep 2010 15:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>unlock</dc:creator>
				<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[bandas 850/1900mhz]]></category>
		<category><![CDATA[comodidad]]></category>
		<category><![CDATA[E1085]]></category>
		<category><![CDATA[pantalla]]></category>
		<category><![CDATA[radio fm]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia gsm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pinsim.com/?p=1709</guid>
		<description><![CDATA[Comodidad Extrema
•	Pantalla de 1.28&#8243;
•	Diseño de Barra
•	Radio FM
•	Mobile Tracker І Mensaje SOS
Con un diseño de barra el Samsung E1085 es un teléfono que llama la atención y que ahora puedes disfrutar de una programación variado de música y noticias sin necesidad de utilizar audífonos y lo mejor de todo es fácil de usar.

CARACTERISTICAS.
•	Tecnología  GSM
•	Bandas 850/1900 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Comodidad Extrema</strong></p>
<p>•	Pantalla de 1.28&#8243;<br />
•	Diseño de Barra<br />
•	Radio FM<br />
•	<strong><a href="http://www.themobiletracker.com/spanish/index.html">Mobile Tracker</a></strong> І Mensaje SOS</p>
<p>Con un diseño de barra el <strong><a href="http://www.samsung.com/latin/">Samsung</a></strong> E1085 es un teléfono que llama la atención y que ahora puedes disfrutar de una programación variado de música y noticias sin necesidad de utilizar audífonos y lo mejor de todo es fácil de usar.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-medium wp-image-1710 aligncenter" title="samsung-E1085-Caracteristicas" src="http://pinsim.com/images/samsung-E1085-Caracteristicas-300x237.jpg" alt="samsung-E1085-Caracteristicas" width="300" height="237" /></p>
<p><strong>CARACTERISTICAS.</strong></p>
<p>•	<strong><a href="http://foro.elhacker.net/telefonia_movil/que_es_la_tecnologia_gsm_preguntas_y_respuestas_sobre_varias_cuestiones_gsm-t34339.0.html">Tecnología  GSM</a></strong><br />
•	Bandas 850/1900 MHz І 900/1800 MHz<br />
•	Sistema Operativo Samsung<br />
•	Tamaño 105.2 x 44 x 14.8 mm<br />
•	Radio FM<br />
•	Bactería de Li-on І 750 mAh</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pinsim.com/samsung/caracteristicas-del-samsung-e1085.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SAMSUNG E2210 ATRACTIVO Y ACCESIBLE</title>
		<link>http://pinsim.com/samsung/samsung-e2210-atractivo-y-accesible.html</link>
		<comments>http://pinsim.com/samsung/samsung-e2210-atractivo-y-accesible.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 03:32:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>unlock</dc:creator>
				<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[celular]]></category>
		<category><![CDATA[comodo]]></category>
		<category><![CDATA[e2210]]></category>
		<category><![CDATA[memoria]]></category>
		<category><![CDATA[pantalla]]></category>
		<category><![CDATA[sam]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[telefono]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pinsim.com/?p=1403</guid>
		<description><![CDATA[Cómodo, atractivo, fácil de usar son solo algunos de los adjetivos calificativos que le podemos dar a este fabuloso teléfono celular con el que podemos escuchar música, tomar fotos, enviar mensajes de texto etc. Además puedes comunicarte fácilmente con todos las características multimedia  que posee.

ESPESIFICACIONES.
•	Tecnología GPRS
•	Bandas (850/900/1800/1900 MHz)
•	Pantalla TFT 1.77¨/ 262mil colores/128 x 160 pixeles
•	Cámara [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cómodo, atractivo, fácil de usar son solo algunos de los adjetivos calificativos que le podemos dar a este fabuloso teléfono celular con el que podemos <strong><a href="http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=905838">escuchar música</a></strong>, tomar fotos, enviar <strong><a href="http://www.listasal.info/celulares.htm">mensajes de texto</a></strong> etc. Además puedes comunicarte fácilmente con todos las características multimedia  que posee.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-1404 aligncenter" title="samsung-e2210" src="http://pinsim.com/images/samsung-e2210.jpg" alt="samsung-e2210" width="300" height="300" /></p>
<p>ESPESIFICACIONES.</p>
<p>•	Tecnología GPRS<br />
•	Bandas (850/900/1800/1900 MHz)<br />
•	Pantalla TFT 1.77¨/ 262mil colores/128 x 160 pixeles<br />
•	Cámara VGA/ grabación de videos<br />
•	Radio FM  con grabación de audio<br />
•	Memoria de 9MB<br />
•	Tamaño 96 x 46.5 x 18.5mm</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pinsim.com/samsung/samsung-e2210-atractivo-y-accesible.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>T459 SAMSUNG HOLIC</title>
		<link>http://pinsim.com/samsung/t459-samsung-holic.html</link>
		<comments>http://pinsim.com/samsung/t459-samsung-holic.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 03:13:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>unlock</dc:creator>
				<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[camara 1.3]]></category>
		<category><![CDATA[celular]]></category>
		<category><![CDATA[holic]]></category>
